SEMESTER I ( 22 SKS )
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | UMG 10101 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 1 | 1 |
2 | PTN 10922 | Pengantar Manajemen | 2 |
3 | PTN 10732 | Fisika | 3 |
4 | PTN 10532 | Biologi | 3 |
5 | PTN 10432 | Kimia | 3 |
6 | UMG 11522 | Bahasa Inggris I | 2 |
7 | PTN 10632 | Matematika | 2 |
8 | BDP 11132 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 |
9 | UMG 10521 | Pancasila dan kewarganegaraan | 2 |
10 | PTN 20331 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
Jumlah | 22 |
SEMESTER II ( 20 SKS )
No |
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
SKS |
1 |
UMG 20201 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2 |
1 |
2 |
UMG 20721 | Bahasa Indonesia |
2 |
3 |
UMG 21622 | Bahasa Inggris II |
2 |
4 |
UMG 20621 | Sosiologi Perikanan |
2 |
5 |
BDP 21232 | Dasar-dasar Akuakultur |
3 |
6 |
PTN 20832 | Statistika |
3 |
7 |
BDP 21323 | Olahraga Air |
2 |
8 |
UMG 21721 | Bahasa Arab |
2 |
9 |
BDP 20732 | Teknologi Hasil Perikanan |
3 |
Jumlah |
20 |
SEMESTER III ( 20 SKS )
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | UMG 30301 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3 | 1 |
2 | BDP 30933 | Oseanografi Perikanan | 3 |
3 | BDP 31332 | Ikhtiologi | 3 |
4 | BDP 31033 | Avertebrata Air | 3 |
5 | BDP 30633 | Dasar Mikrobiologi Akuatik | 3 |
6 | BDP 31422 | Manajemen Penangkapan Ikan | 2 |
7 | BDP 40533 | Biokimia | 3 |
8 | UMG 30302 | Filsafat Ilmu | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER IV ( 19 SKS )
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | UMG 40401 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 4 | 1 |
2 | BDP 41532 | Limnologi | 3 |
3 | BDP 40234 | Manajemen Kualitas Air | 3 |
4 | BDP 41733 | Nutrisis Ikan | 3 |
5 | BDP 41632 | Teknologi produksi plankton, bentos dan alga | 3 |
6 | BDP 41833 | Parasit dan Penyakit Ikan | 3 |
7 | BDP 41134 | Manajemen Pembuatan Pakan | 3 |
Jumlah | 19 |
SEMESTER V ( 16 SKS )
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | BDP 50833 | Kewirausahaan | 2 |
2 | BDP 51233 | Biologi Laut | 3 |
3 | BDP 51933 | Ekologi Perairan | 3 |
4 | BDP 50233 | Metode Ilmiah | 3 |
5 | BDP 52233 | Rekayasa Akuakultur | 3 |
6 | BDP 60325 | Penyuluhan | 2 |
Jumlah | 16 |
SEMESTER VI ( 15 SKS )
No |
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
SKS |
1 | BDP 62033 | Bioteknologi Akuakultur | 3 |
2 | BDP 60134 | Rancangan Percobaan | 3 |
3 | BDP 61032 | Manajemen Pembenihan Ikan | 3 |
4 | BDP 61633 | Genetika Ikan | 3 |
5 | BDP 60833 | Fisiologi Hewan Air | 3 |
Jumlah | 15 |
SEMESTER VII ( 15 SKS )
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 |
UMG 70933 | Teknoprenersip akuakultur |
2 |
2 | BDP 70534 | Manajemen Budidaya Air Tawar | 3 |
3 |
BDP 70434 | Manajemen Marikultur |
3 |
4 |
BDP 70834 | Perencanaan Industri Akuakultur |
3 |
5 |
BDP 71946 | Magang Akuakultur |
4 |
Jumlah |
15 |
SEMESTER VIII ( 10 SKS )
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 |
UMG 81945 | KKD/KKN |
4 |
2 |
BDP 82265 | Skripsi |
6 |